刘庆纲
来源:更新时间:2023-12-13
刘庆纲 | 工学博士、教授 博士生导师 | ![]() |
||
所在系别 | 精密仪器工程系 | |||
联系电话 | 18902199681 | |||
电子邮件 | lqg@dgquanwei.com | |||
办公地址 | 天津大学(老校区)十教404室 | |||
导师类型 | 仪器科学与技术——博导、硕导 | |||
通讯地址 | 天津市南开区卫津路92号 天津大学精密仪器与光电子工程学院 | |||
邮政编码 | 300072 | |||
教育经历:
博士后工作经历:
科研与学术工作经历(博士后工作经历除外):
个人简介: 刘庆纲,男,1964生人,工学博士,教授,博士生导师,1999年结束海外留学和工作回到天津大学精仪学院测控专业任教。 在海外学习和工作阶段,主要从事扫描探针显微镜的开发研制、纳米级自校正系统的研究以及固体密度标准(阿佛加德罗常数)的测试系统研究等工作,回国以后主要从事测试计量技术及仪器、光学及光电测试技术、微纳尺度微结构的光学检测方法、光机电系统及智能仪器设计与研究等方面研究,以及本科生和研究生的教学工作。 主要研究方向: 薄膜光学与近场光学相关的测试理论、技术与方法研究;表面分析与测试技术及相关仪器开发研究。 完成课题情况: 近5年作为主持人完成科研项目包括国家自然基金面上项目一项、天津市自然基金重点项目一项、教育部博士点基金一项、横向课题若干项。 获省部级科技进步一等奖一项、获省部级教学成果一等奖一项;在国内外期刊发表学术论文100余篇,SCI、EI收录50余篇;授权国家发明专利近30项;曾被评为天津大学毕业设计优秀指导教师、精仪学院优秀班主任、天津大学青年教师讲课大赛二等奖。 |
||||
近年主要研究兴趣 | ||||
上述研究兴趣,涉及几何光学、物理光学、材料学、微纳测试技术、表面分析技术、光学与光电测试技术、光学与机械结构设计等等。 欢迎感兴趣的同学加入刘庆纲教授研究室!!! 实验室主页正在筹建中…… 近年来的主要研究工作及成果 |
2015年以来主要研究课题 |
1 | 2024.01-01~2027-12-31 | 拓扑半金属材料界面的光子自旋霍尔效应的光传输非互易行为与调制机理及其在薄膜光学特性参数表征中的应用方法研究 | 国家自然科学基金 | 负责 |
2 | 2019-01-01~2023-12-31 | 轮胎-路面接触三轴应力分布测量仪器研制 | 国家自然科学基金-国家重大科研仪器研制项目(子课题) | 负责 |
3 | 2016-01-01~2019-12-31 | 基于表面等离子体效应的薄膜材料特征参数测试理论与原位表征评价方法研究 | 国家自然科学基金 | 负责 |
4 | 2014-04-01~2017-03-31 | 薄膜材料表面特性的近场增强检测新方法研究 | 天津市自然科学基金-重点项目 | 负责 |
5 | 2015~ | 横向课题(此处不列举) | 企事业单位委托 | 负责 |
学术兼职 | ||||
|
授权专利情况 |
No. 序号 |
Patents Name 授权专利名称 |
Patents Category 专利类别 |
Patents No. 授权专利号 |
Authorized Country 授权国别 |
Rank 排名 |
Authorization Date 授权时间 |
1 | 一种板材推送机设计方法及装置 | 发明 | 201811501394.3 | 中国 | 1 | 2023-5-29 |
2 | 板材检测装置支撑销位置优化设计方法及装置 | 发明 | 201811305482.6 | 中国 | 1 | 2023-5-9 |
3 | 一种胎路三维力解算模型的建立与简化方法 | 发明 | 202110502051.4 | 中国 | 1 | 2022-5-8 |
4 | 光栅表面Mueller矩阵解算软件 | 软件著作权 | 2023SR1279406 | 中国 | 1 | 2023-10-23 |
5 | 用于纳米级金属薄膜厚度测量的差动式SPR相位检测装置 | 发明 | 201611065300.3 | 中国 | 1 | 2021-5-21 |
6 | 基于二维小角度传感系统的类平面平面度测控软件 | 软件著作权 | 2020SR151887.3 | 中国 | 1 | 2020-10-23 |
7 | 用于测量纳米级金属薄膜厚度的SPR差动相位测量方法 | 发明 | 201611065308.X | 中国 | 1 | 2020-7-31 |
8 | SPR相位测量金属薄膜厚度和光学常数SAPSO方法 | 发明 | 201810558297.1 | 中国 | 1 | 2020-7-28 |
9 | SPR相位测量金属薄膜厚度和光学常数的IAGA方法 | 发明 | 201810558296.7 | 中国 | 1 | 2020-7-28 |
10 | 扫描探针-椭圆偏振多功能耦合原位测量方法 | 发明 | 201711042837.2 | 中国 | 1 | 2020-5-8 |
11 | 扫描探针-椭圆偏振多功能耦合原位测量装置 | 发明 | 201711032128.6 | 中国 | 1 | 2020-7-10 |
12 | 用于测量薄膜厚度的SHEL分裂位移测量方法 | 发明 | 201710579817.2 | 中国 | 1 | 2019-6-14 |
13 | 一种宽光谱准直光源结构 | 实用新型 | 201821056694.0 | 中国 | 1 | 2019-3-26 |
14 | 一种板材自动综合检测装置的测量方法 | 发明 | 201610674776.0 | 中国 | 1 | 2019-1-29 |
15 | 一种板材自动综合检测装置 | 发明 | 201610674777.5 | 中国 | 1 | 2019-1-29 |
16 | 一种用于测量纳米级双层金属薄膜厚度的SPR相位测量方法 | 发明 | 201610576077.2 | 中国 | 1 | 2018-12-21 |
17 | 具有运动数学模型的精密天平平衡一放大机构 | 发明 | 201510603798.3 | 中国 | 1 | 2018-11-27 |
18 | 板材(陶瓷砖)几何量全参数综合测量仪测控程序软件 | 软件著作权 | 2018SR920795 | 中国 | 1 | 2018-11-19 |
19 | 一种适于多等级精密天平的设计方法 | 发明 | 201510602531.2 | 中国 | 1 | 2017-12-8 |
20 | 一种自动变光焊接滤光镜漫射光约化亮度系数测量方法 | 发明 | 201510615310.9 | 中国 | 1 | 2017-12-8 |
21 | 自动变光焊接滤光镜漫射光约化亮度系数测量装置 | 发明 | 201310636705.8 | 中国 | 1 | 2016-8-17 |
22 | 自动变光焊接滤光镜漫射光约化亮度系数测量方法 | 发明 | 201310638494.1 | 中国 | 1 | 2016-8-17 |
23 | 一种用于称量的单体传感器机械结构 | 实用新型 | 201420684582.5 | 中国 | 1 | 2015-1-16 |
24 | 一种基于单体传感器的高精度电子天平测量系统 | 实用新型 | 201420684584.4 | 中国 | 1 | 2015-1-16 |
25 | 基于角度测量的原子力显微镜测量装置 | 发明 | 200410094054.5 | 中国 | 1 | 2007-2-14 |
26 | 基于角度测量的原子力显微镜测量方法 | 发明 | 200410094053.0 | 中国 | 1 | 2007-2-14 |
27 | 一种高精度二维小角度测量方法 | 发明 | 200410094051.1 | 中国 | 1 | 2006-5-24 |
28 | 一种高精度二维小角度测量装置 | 发明 | 200410094050.7 | 中国 | 1 | 2006-5-24 |
29 | 光学非接触式小角度测量装置 | 发明 | 200410094052.6 | 中国 | 1 | 2006-1-25 |
Publications-Papers 主要发表文章 |
||||
|
||||
Publications-Books and Teaching Materials 论著及教材情况 | ||||
|
||||
Teaching 主讲课程 | ||||
|
||||
Graduates 毕业生去向 | ||||
包括出国深造(博士、博士后)、大学教师、国企或公司管理层、三资企业管理层或职员等,具体正在统计中。毕业生中,有大学教授、副教授、讲师;高级工程师、副高级工程师、工程师等;公司合伙人、高管、经理…… |
||||
Honors and Awards 获奖 | ||||
|
||||
Other social activities 其他社会活动 | ||||
|
||||
Hobbies 个人爱好 | ||||
体育活动(凡是站着玩的)、听音乐、唱歌(比较喜欢经典老歌、抒情歌曲) |